<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>エンジニアのための総合SNS</title>
	<atom:link href="https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sns.encafe2.org/blog</link>
	<description>cafetería for all engineers</description>
	<lastBuildDate>Sat, 09 Nov 2019 18:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>LCDモニター</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14702</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14702#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 18:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[液晶パネル]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14702</guid>
		<description><![CDATA[液晶モニターの購入で悩んでいるラノベ作家さんがいたので少しコメントつけておきました。 購入候補のモニターがTN [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>液晶モニターの購入で悩んでいるラノベ作家さんがいたので少しコメントつけておきました。</p>
<p>購入候補のモニターがTNパネルで240Hzという化け物！</p>
<p>IPSパネルじゃないし、このクラスだとオーバードライブして応答速度稼いでいるから色の精度は二の次だろうと思って「サブに応答速度が遅くても色の確かなモニターも用意するのも手だ」と進言しておきました。</p>
<p>結局、応答速度と色の再現性がトレードオフの関係にあると理解して貰えたようで、IPSパネルで144Hzで手を打つことにしたみたいです。</p>
<p>しかし。。。FETを飽和動作で高速スイッチングなんて話は知っていましたけど、今どきは液晶の駆動もオーバードライブする時代なんですねぇ。。。</p>
<p>MMDの作成していなければ色は二の次でいいのですけどコンテンツの作成のPCに接続するモニターはあんまり色を二の次にしたらねぇ。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ＰｏｗｅｒＢｏｏｋ２４００Ｃ　ＨＤＤ換装</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14700</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14700#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Aug 2019 08:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[Macintosh]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBook]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14700</guid>
		<description><![CDATA[oldＭａｃＯＳが必要になったので慌ててPowerBook2400を引っ張り出した。 10年近く灯を入れていな [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>oldＭａｃＯＳが必要になったので慌ててPowerBook2400を引っ張り出した。</p>
<p>10年近く灯を入れていなかったのですが、見事にＤｉｓｋを認識してない！！</p>
<p>フォルダーマークが表示されている！</p>
<p>いまさらＰ-ATAのＨＤＤを探すのも大変なので、玄人志向のmSATAのＳＳＤをＰ-ＡＴＡに変換する基板を持ってきてＨＤＤを換装した。</p>
<p>まあ、ＯＳ入れていないので起動はしないけどブートシーケンスにはいっているみたい。フォルダマークが出なくなりました。</p>
<p>アパートに明後日戻ったらＯＳを入れるのですが。。。</p>
<p>さて、SCSIのＣＤ－ＲＯＭドライブはちゃんと動くのでしょうか！？<br />
（こっちは15年くらい電源入れてないぞ）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nucleo64 F446RE</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14693</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14693#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[ARM]]></category>
		<category><![CDATA[Nucloe64]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14693</guid>
		<description><![CDATA[arduino IDEからanarogRead()を回して計測したらで大雑把だけど1kspsだった。ま、これは [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>arduino IDEからanarogRead()を回して計測したらで大雑把だけど1kspsだった。ま、これはADCの能力だろうなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14693</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最低動作速度</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14692</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14692#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2019 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[AD9283]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14692</guid>
		<description><![CDATA[ADCのAD9283、遅い分にはいくら遅くてもいいと思っていたけどいざ使おうと思ってデータシート眺めると、どう [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ADCのAD9283、遅い分にはいくら遅くてもいいと思っていたけどいざ使おうと思ってデータシート眺めると、どうも、1Mspsより遅くできないような。。。1Mspsを間引いて記録するのはできそうだけど。</p>
<p>今までみたADCは、サンプリング開始のトリガかけて、結果がでるとデータが準備できたという信号ピンがアサートされてデータを取り込み、次のサンプリング開始のトリガをかける。。。</p>
<p>そんなチップしかみたことがなかったのですけど、このチップパイプラインで6クロックでサンプリングが終わってデータバスどんどんにデータ載せるから！！っといいきるし最低クロックの関係で1Mspsで動かすのが最低の速度になるという。</p>
<p>まあ、記録するデータを間引けばべつに問題はないのですけど。（苦笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14692</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>buffaloのルーターの自動設定とNTT αNXIIの問題</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14690</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14690#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2019 08:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[BBルーター]]></category>
		<category><![CDATA[buffalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14690</guid>
		<description><![CDATA[NTTのVoIP(光電話)対応のαNX IIの下部にbuffaloのルーターを配置した場合の問題。 αにPPP [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>NTTのVoIP(光電話)対応のαNX IIの下部にbuffaloのルーターを配置した場合の問題。</p>
<p>αにPPPoEの設定がなくても、VoIPの為の設定があるので、DHCPでIPやらDNSやらデフォルトゲートウェイの設定を振り出してしまい、結果的にbuffaloのルーターがDHCPを利用してブロードバンドなインターネットに接続しようとし、buffaloのルーターにセットされているPPPoEの設定を利用しようとしなくなる現象に悩まされました。</p>
<p>αと組み合わせるなら最低限YAMAHAのルーター持ってきましょう。（白目</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arduino IDEでstruct/class</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14689</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14689#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 16:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14689</guid>
		<description><![CDATA[とても間抜けな話なんですけどマイコン内臓のフルカラーLED、WS2818をarduinoで制御しようと思ったら [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>とても間抜けな話なんですけどマイコン内臓のフルカラーLED、WS2818をarduinoで制御しようと思ったらできなかった。</p>
<p>ようは、0bを示す、0.4usec high/0.85usec　lowの信号がdisgitalWrite()関数で作れませんでした。0.4usec以上の時間がかかってしまいます。</p>
<p>しょうがないので、インラインアセンブラで記述しました。</p>
<p>そのときに初めて気がついたんですけど、arudino IDEのバックでavr-gccが動いていたんですねぇ。。。</p>
<p>avr-gccだと気がつけば、structが使えるしクラスも使えるハズ。</p>
<p>実際、使えました。（Serial.print()を見ていてクラスが使えるだろうとは思っていmたのですけど。方法が普通にC++で良かったんだと）</p>
<p>もちろんポインタ使えるわけで。。。</p>
<p>.inoに#include &lt;Arduino.h&gt;を付加して.cにしてavr-gccにコンパイルさせる。。。</p>
<p>ヘッダの中身を見てスタートアップモジュールを眺めて大体Arduinoを理解できた気がします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小中高でプログラム教えるのやめてほしい。。。</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14674</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14674#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 15:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14674</guid>
		<description><![CDATA[どうせ、できないんだから。 例えば仕事に直結する売上解析するにしても、アベレージ、メジアン、モードの違いを理解 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>どうせ、できないんだから。<br />
例えば仕事に直結する売上解析するにしても、アベレージ、メジアン、モードの違いを理解した上での数値処理できないと、的を外した数値処理をしてしまうと思うのですよ。プログラム以前に、プログラムの仕様を検討する能力の育成を望みます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14674</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IoTとazure</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14660</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14660#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Nov 2017 04:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[algyan]]></category>
		<category><![CDATA[azure]]></category>
		<category><![CDATA[IoT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14660</guid>
		<description><![CDATA[柏の葉IoTハッカソンに来ています。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>柏の葉IoTハッカソンに来ています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14660</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レベルコンバーター</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14630</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14630#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[HC-06]]></category>
		<category><![CDATA[レベルコンバーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14630</guid>
		<description><![CDATA[HC-06(3.3V系)というBluetoothとUART(RS-232Cの親戚)の変換をAVRというかArd [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>HC-06(3.3V系)というBluetoothとUART(RS-232Cの親戚)の変換をAVRというかArduinoで使うために電圧変換の回路を考えてみた。まあ、実際にはこれがなくても動くのは確認済みですがw</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduinoの定格</title>
		<link>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14629</link>
		<comments>https://sns.encafe2.org/blog/?p=14629#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 10:18:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Kaz]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[外部公開日記]]></category>
		<category><![CDATA[Ardiono]]></category>
		<category><![CDATA[GPIO]]></category>
		<category><![CDATA[定格]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sns.encafe2.org/blog/?p=14629</guid>
		<description><![CDATA[Arduinoのポートの出力電流の話題がでて、ATmega328P(Arduinoのコアの湾チップマイコン)の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Arduinoのポートの出力電流の話題がでて、ATmega328P(Arduinoのコアの湾チップマイコン)のGPIO1ポートあたりの電流が30mAと以前、twitterで教えていただいたことがあったのすが、そこでは50mAで、全ポートの合計が500mAといわれアレ?っと思ったので調べてみました。</p>
<p>結論としては資料によってまちまち(苦笑)</p>
<p>このSNSの会員の方に聞いたところ、下記のURLをご紹介いただきました。</p>
<p>http://www.fabxfab.com/?pid=53456245</p>
<p>40mA</p>
<p>しかし、上記URLから詳細はこちらというのを辿って、本家のサイトにいくと20mAとあります。</p>
<p>うーん。私自身は1mAを念頭にいつも回路を組んでいるのでどちらでも良いのですが、Arduinoで簡単・手軽にを標榜して解説しているサイトを見るとLED(10mA)どころか、リレー(多分70mAちょっと)を直接駆動する記事がごろごろしています。</p>
<p>うーん。トータル500mAという数字の出所は、USBから電源を取ったときのArduino内臓ヒューズの500mAからきたと思うのですけど(DCジャックに接続されたレギュレーターは1A max。まあ、放熱の関係もあるので私は150mAに抑えて使おうと思いますけどw)。。。。</p>
<p>なんというか、時代は変わったんですねー。</p>
<p>こんなにデバイスが頑丈になって、私、浦島太郎の気分です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://sns.encafe2.org/blog/?feed=rss2&#038;p=14629</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
